Armani Grey 120x120cm Matt
Armani Grey 120x120cm Matt Armani Grey 120x120cm Matt Armani Grey 120x120cm Matt Armani Grey 120x120cm Matt Armani Grey 120x120cm Matt Armani Grey 120x120cm Matt Armani Grey 120x120cm Matt Armani Grey 120x120cm Matt
55
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κορυφαίας ποιότητας γρανιτοπλακάκι - Porcelain Tile Redtified.
Εισαγωγής μας , διασφαλιζοντας την ποιότητα και μοναδικότητα των προιοόντων μας.
Σας παραθέτουμε παρακάτω τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις αντοχές του πλακιδίου .
Τα πλακάκια μας χαρακτηριζονται για την αξεπέραστη αντοχή τους, για την ευκολια στον καθαρισμό τους , για την μη απορροφητικότητα τους , για την ακριβεια των διαστάσεων τους, για την μηδενικη συντηρηση τους!
TEST DISCRIPTION | STANDARD AS PER ISO-13006/EN14411 GROUP BIA | MEAN VALUE OF ACCORD SLAB PGVT | MEAN VALUE OF ACCORD SLAB GVT |
---|---|---|---|
Deviation in length & width | ±0.5 % | ±0.1 % | ±0.1% |
Deviation in thickness | ±0.5 % | ±4.0 % | ±4.0% |
Straightness in side | ±0.5 % | ±0.1 % | ±0.1% |
Rectangularity | ±0.5 % | ±0.1 % | ±0.1% |
Surface flatness | ±0.5 % | ±0.2 % | ±0.2% |
Color difference | Unaltered | No change | No change |
Glossiness | As per mfg. | Min. 90% | Min. 90% |
Water absorption | < 0.50 % | ≤0.05 % (±0.02 %) | ≤0.05 % (±0.02 %) |
Apparent density | > 2.0 g/cc | > 2.10 g/cc | > 2.10 g/cc |
Modulus of rupture | Min. 35 N/mm² | Min. 40 N/mm² | Min. 40 N/mm² |
Breaking strength | Min. 1300 N | Min. 3000 N | Min. 3000 N |
Impact resistance | As per mfg. | Min. 0.55 | Min. 0.55 |
Surface abrasion resistance | As per mfg. | Min. Class-3 | Min. Class-3 |
MOH’s hardness | As per mfg. | Min. 4 | Min. 5 |
Frost resistance | No damage | No damage | No damage |
Thermal shock resistance | No damage | No damage | No damage |
Moisture expansion | Nil | Nil | Nil |
Thermal expansion (COE) | Max. 9.0 x 10-6 | Max. 6.5 x 10-6 | Max. 6.5 x 10-6 |
Chemical resistance | No damage | No damage | No damage |
Stain resistance | Resistant | Resistant | Resistant |
Slip resistance | As per mfg. | > 0.40 | > 0.40 |
Crazing resistance | As per mfg. | Min. 10 Cycle | Min. 10 Cycle |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ Βάρος σε Κιλά
20.000000
Κατασκευαστής
ACCORD
Χώρα Προέλευσης
Ινδία
Υλικό κατασκευής
Γρανιτοπλακάκι
Μέγεθος
Μεγάλα
Πάχος
9 mm
Στυλ - Ύφος
Μάρμαρο
Χρώμα
Γκρι
Φινίρισμα
Ματ
Σχήμα
Παραλληλόγραμμο
Τετραγωνικά Μέτρα Ανά Συσκευασία
2.88
Πλακάκια ανά συσκευασία
2
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
Γράψτε τη Δική σας Αξιολόγηση
